Тестер-осциллограф OWON HDS242(S), HDS272(S) — различия между версиями
Slava (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Цифровой Осциллограф Серии OWON HDS200''' * Осциллограф + мультиметр + генератор сигналов, мн…») |
Slava (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
== Технические характеристики == | == Технические характеристики == | ||
− | Модель: HDS242 HDS272 HDS242S HDS272S | + | *Модель: HDS242 HDS272 HDS242S HDS272S |
− | Пропускная способность: 40 МГц 70 МГц 40 МГц 70 МГц | + | *Пропускная способность: 40 МГц 70 МГц 40 МГц 70 МГц |
− | Каналы: 2-канальный осциллограф 2-канальный осциллограф + 1-канальный генератор | + | *Каналы: 2-канальный осциллограф 2-канальный осциллограф + 1-канальный генератор |
− | Частота дискретизации: 250 MSa/с | + | *Частота дискретизации: 250 MSa/с |
− | Модель приобретения Нормальный, пиковое обнаружение | + | *Модель приобретения Нормальный, пиковое обнаружение |
− | Длина записи: 8K | + | *Длина записи: 8K |
− | Экран: 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей | + | *Экран: 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей |
− | Частота обновления сигнала: 10,000 wfrms / s | + | *Частота обновления сигнала: 10,000 wfrms / s |
− | Вход: 1 МОм ± 2%, параллельно с 16 пФ ± 10 пФ | + | *Вход: 1 МОм ± 2%, параллельно с 16 пФ ± 10 пФ |
− | Коэффициенты затухания щупа: 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | + | *Коэффициенты затухания щупа: 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
− | Максим. входное напряжение: 400 В (DC + AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МОм) (затухание щупа 10: 1) | + | *Максим. входное напряжение: 400 В (DC + AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МОм) (затухание щупа 10: 1) |
− | Предел пропускной способности (типовой): 20 МГц | + | *Предел пропускной способности (типовой): 20 МГц |
− | + | Г*оризонтальная шкала: 5 нс / дел - 1000 с / дел, шаг 1-2-5 | |
− | Вертикальная чувствительность: 10 мВ / дел - 10 В / дел | + | *Вертикальная чувствительность: 10 мВ / дел - 10 В / дел |
Вертикальное разрешение: 8 бит | Вертикальное разрешение: 8 бит | ||
Режимы запуска: Авто, нормальный, одиночный | Режимы запуска: Авто, нормальный, одиночный | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
== Технические характеристики мультиметра (стандартные) == | == Технические характеристики мультиметра (стандартные) == | ||
− | Максимум. разрешение: 20000 отсчетов | + | *Максимум. разрешение: 20000 отсчетов |
− | Режим тестирования: Проверка напряжения, тока, сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи | + | *Режим тестирования: Проверка напряжения, тока, сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи |
− | Входное сопротивление: 10 МОм | + | *Входное сопротивление: 10 МОм |
− | Максимальное входное напряжение: 750 В переменного тока, 1000 В постоянного тока | + | *Максимальное входное напряжение: 750 В переменного тока, 1000 В постоянного тока |
− | Максимальный входной ток: Постоянный ток: 10А Переменный ток: 10А | + | *Максимальный входной ток: Постоянный ток: 10А Переменный ток: 10А |
− | Диод: 0 - 2 В | + | *Диод: 0 - 2 В |
== Технические характеристики генератора сигналов (HDS242S и HDS272S) == | == Технические характеристики генератора сигналов (HDS242S и HDS272S) == | ||
− | Частотный выход Синус: 0,1 Гц - 25 МГц | + | *Частотный выход Синус: 0,1 Гц - 25 МГц |
− | Квадрат: 0,1 Гц - 5 МГц | + | *Квадрат: 0,1 Гц - 5 МГц |
− | Рампа: 0,1 Гц - 1 МГц | + | *Рампа: 0,1 Гц - 1 МГц |
− | Импульс: 0,1 Гц - 5 МГц | + | *Импульс: 0,1 Гц - 5 МГц |
− | Произвольный: 0,1 Гц - 5 МГц | + | *Произвольный: 0,1 Гц - 5 МГц |
− | Частота выборки: 125MSa / с | + | *Частота выборки: 125MSa / с |
− | Канал: 1 | + | *Канал: 1 |
− | Диапазон амплитуды: 20 мВпик - 5 Впик | + | *Диапазон амплитуды: 20 мВпик - 5 Впик |
− | Длина волны: 8K | + | *Длина волны: 8K |
− | Вертикальное разрешение: 14бит | + | *Вертикальное разрешение: 14бит |
− | Выходное сопротивление: 50 Ом | + | *Выходное сопротивление: 50 Ом |
[[Cayegory: Техника]] | [[Cayegory: Техника]] |
Версия 13:10, 24 августа 2021
Цифровой Осциллограф Серии OWON HDS200
- Осциллограф + мультиметр + генератор сигналов, многофункциональный в одном
- 3,5-дюймовый высококонтрастный цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением, подходит для использования на открытом воздухе
- Литиевая батарея 18650, полное энергопотребление ≤3 Вт, может работать непрерывно около 6 часов
- USB Интерфейс Type-C, поддержка блока питания, поддержка подключения программного обеспечения ПК
- функция самокалибровки
- поддержка SCPI, облегчение вторичной разработки
Технические характеристики
- Модель: HDS242 HDS272 HDS242S HDS272S
- Пропускная способность: 40 МГц 70 МГц 40 МГц 70 МГц
- Каналы: 2-канальный осциллограф 2-канальный осциллограф + 1-канальный генератор
- Частота дискретизации: 250 MSa/с
- Модель приобретения Нормальный, пиковое обнаружение
- Длина записи: 8K
- Экран: 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей
- Частота обновления сигнала: 10,000 wfrms / s
- Вход: 1 МОм ± 2%, параллельно с 16 пФ ± 10 пФ
- Коэффициенты затухания щупа: 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X
- Максим. входное напряжение: 400 В (DC + AC, PK-PK, входное сопротивление 1 МОм) (затухание щупа 10: 1)
- Предел пропускной способности (типовой): 20 МГц
Г*оризонтальная шкала: 5 нс / дел - 1000 с / дел, шаг 1-2-5
- Вертикальная чувствительность: 10 мВ / дел - 10 В / дел
Вертикальное разрешение: 8 бит Режимы запуска: Авто, нормальный, одиночный Автоматическое измерение: Период, Частота, Среднее, ПК-ПК, Макс, Мин Измерение: ΔV, ΔT, ΔT и ΔV между курсорами Интерфейс: USB Type-C
Технические характеристики мультиметра (стандартные)
- Максимум. разрешение: 20000 отсчетов
- Режим тестирования: Проверка напряжения, тока, сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи
- Входное сопротивление: 10 МОм
- Максимальное входное напряжение: 750 В переменного тока, 1000 В постоянного тока
- Максимальный входной ток: Постоянный ток: 10А Переменный ток: 10А
- Диод: 0 - 2 В
Технические характеристики генератора сигналов (HDS242S и HDS272S)
- Частотный выход Синус: 0,1 Гц - 25 МГц
- Квадрат: 0,1 Гц - 5 МГц
- Рампа: 0,1 Гц - 1 МГц
- Импульс: 0,1 Гц - 5 МГц
- Произвольный: 0,1 Гц - 5 МГц
- Частота выборки: 125MSa / с
- Канал: 1
- Диапазон амплитуды: 20 мВпик - 5 Впик
- Длина волны: 8K
- Вертикальное разрешение: 14бит
- Выходное сопротивление: 50 Ом